Selamat datang di portal Satu Data Kabupaten Wonogiri dikelola oleh Bidang Statistik, Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo

Tabel Luas Wilayah


Nomor Kecamatan Luas (Km2) Tinggi(m) Jarak Ke Kota(Km) Jumlah Penduduk (Jiwa) #
1 Pracimantoro 142,14 250 38 61.752 #
2 Paranggupito 64,75 195 68 16.823 #
3 Giritontro 61,63 195 55 19.624 #
4 Giriwoyo 100,6 169 47 36.512 #
5 Batuwarno 51,65 274 54 17.202 #
6 Karangtengah 84,59 >600 65 23.574 #
7 Tirtomoyo 93,01 171 36 49.903 #
8 Nguntoronadi 80,41 146 28 23.045 #
9 Baturetno 89,1 154 42 45.591 #
10 Eromoko 120,36 166 26 41.385 #
11 Wuryantoro 72,61 165 16 26.083 #
12 Manyaran 81,64 238 31 35.188 #
13 Selogiri 50,18 106 6 38.489 #
14 Wonogiri Kota 82,92 141 0 81.529 #
15 Ngadirojo 93,26 243 8 53.755 #
16 Sidoharjo 57,2 348 20 42.382 #
17 Jatiroto 62,77 535 37 36.246 #
18 Kismantoro 69,86 348 52 36.124 #
19 Purwantoro 59,53 296 46 48.887 #
20 Bulukerto 40,52 235 53 29.360 #
21 Puhpelem 31,62 500 53 19.639 #
22 Slogohimo 64,15 470 36 46.448 #
23 Jatisrono 50,03 411 29 57.988 #
24 Jatipurno 55,46 245 36 31.235 #
25 Girimarto 62,37 497 24 38.342 #
Wonogiri 182.236,02 957.106 #